Osiedle „Belweder Park” jest to inwestycja zlokalizowana w centrum miasta Elbląg. Teren inwestycji z licznymi nasadzeniami i dużą powierzchnią terenów zielonych sprawia, że mieszkańcy magą poczuć się swobodnie i komfortowo. Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców, teren inwestycji został ogrodzony a wjazd na działkę oddzielony został szlabanem. W pobliżu znajduje się urokliwy Park im. R. Traugutta, który niewątpliwie jest atutem tej lokalizacji.
Nr mieszkania | Kondygnacja | Powierzchnia w m2 | Liczba pokoi | Dostępność | Karta |
---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 3P+K | 73,65 | sprzedane | |
2 | parter | 2P+1A | 69,33 | sprzedane | |
3 | parter | 1P+1A | 40,66 | sprzedane | |
4 | parter | 2P+1A | 60,06 | sprzedane | |
5 | parter | 1P+1A | 42,00 | sprzedane | |
6 | I piętro | 3P+K | 73,65 | sprzedane | |
7 | I piętro | 2P+1A | 69,33 | sprzedane | |
8 | I piętro | 2P+1A | 60,53 | sprzedane | |
9 | I piętro | 2P+1A | 60,06 | sprzedane | |
10 | I piętro | 2P+K | 47,21 | sprzedane | |
11 | II piętro | 3P+K | 73,65 | sprzedane | |
12 | II piętro | 2P+1A | 69,33 | sprzedane | |
13 | II piętro | 2P+1A | 60,53 | sprzedane | |
14 | II piętro | 2P+1A | 60,06 | sprzedane | |
15 | II piętro | 2P+K | 47,21 | sprzedane | |
16 | III piętro | 3P+K | 73,65 | sprzedane | |
17 | III piętro | 2P+1A | 69,33 | sprzedane | |
18 | III piętro | 2P+1A | 60,53 | sprzedane | |
19 | III piętro | 2P+1A | 60,06 | sprzedane | |
20 | III piętro | 2P+K | 47,21 | sprzedane | |
21 | IV piętro | 2P+1A | 53,88 | sprzedane | |
22 | IV piętro | 2P+K | 56,59 | sprzedane | |
23 | IV piętro | 2P+1A | 52,69 | sprzedane | |
24 | IV piętro | 2P+1A | 52,22 | sprzedane | |
25 | IV piętro | 2P+K | 47,21 | sprzedane |
Nr mieszkania | Kondygnacja | Powierzchnia w m2 | Liczba pokoi | Dostępność | Karta |
---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 3P+K | 73,65 | sprzedane | |
2 | parter | 2P+1A | 69,33 | sprzedane | |
3 | parter | 1P+1A | 40,66 | sprzedane | |
4 | parter | 2P+1A | 59,96 | sprzedane | |
5 | parter | 1P+1A | 42,00 | sprzedane | |
6 | I piętro | 3P+K | 73,65 | sprzedane | |
7 | I piętro | 2P+1A | 69,33 | sprzedane | |
8 | I piętro | 2P+1A | 60,53 | sprzedane | |
9 | I piętro | 2P+1A | 59,96 | sprzedane | |
10 | I piętro | 2P+K | 47,21 | sprzedane | |
11 | II piętro | 3P+K | 73,65 | sprzedane | |
12 | II piętro | 2P+1A | 69,33 | sprzedane | |
13 | II piętro | 2P+1A | 60,53 | sprzedane | |
14 | II piętro | 2P+1A | 59,96 | sprzedane | |
15 | II piętro | 2P+K | 47,21 | sprzedane | |
16 | III piętro | 3P+K | 73,65 | sprzedane | |
17 | III piętro | 2P+1A | 69,33 | sprzedane | |
18 | III piętro | 2P+1A | 60,53 | sprzedane | |
19 | III piętro | 2P+1A | 59,96 | sprzedane | |
20 | III piętro | 2P+K | 47,21 | sprzedane | |
21 | IV piętro | 2P+1A | 53,88 | sprzedane | |
22 | IV piętro | 2P+K | 56,59 | sprzedane | |
23 | IV piętro | 2P+1A | 52,69 | sprzedane | |
24 | IV piętro | 2P+1A | 52,12 | sprzedane | |
25 | IV piętro | 2P+K | 47,21 | sprzedane |
Nr mieszkania | Kondygnacja | Powierzchnia w m2 | Liczba pokoi | Dostępność | Karta |
---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 3P+1K | 67,58 | sprzedane | |
2 | parter | 1P+1A | 37,33 | sprzedane | |
3 | parter | 1P+1A | 41,36 | sprzedane | |
4 | I piętro | 3P+1K | 67,58 | sprzedane | |
5 | I piętro | 1P+1A | 37,33 | sprzedane | |
6 | I piętro | 2P+1K | 52,95 | sprzedane | |
7 | II piętro | 3P+1K | 67,58 | sprzedane | |
8 | II piętro | 1P+1A | 37,33 | sprzedane | |
9 | II piętro | 2P+1K | 52,95 | sprzedane | |
10 | III piętro | 3P+1K | 67,58 | sprzedane | |
11 | III piętro | 1P+1A | 37,33 | sprzedane | |
12 | III piętro | 2P+1K | 52,95 | sprzedane | |
13 | IV piętro | 3P+1A | 76,88 | sprzedane | |
14 | IV piętro | 2P+1K | 63,01 | sprzedane | |
15 | parter | 1P+1A | 41,36 | sprzedane | |
16 | parter | 1P+1A | 37,17 | sprzedane | |
17 | parter | 3P+1K | 67,53 | sprzedane | |
18 | I piętro | 2P+1K | 52,95 | sprzedane | |
19 | I piętro | 1P+1A | 37,17 | sprzedane | |
20 | I piętro | 3P+1K | 67,53 | sprzedane | |
21 | II piętro | 2P+1K | 52,95 | sprzedane | |
22 | II piętro | 1P+1A | 37,17 | sprzedane | |
23 | II piętro | 3P+1K | 67,53 | sprzedane | |
24 | III piętro | 2P+1K | 52,95 | sprzedane | |
25 | III piętro | 1P+1A | 37,17 | sprzedane | |
26 | III piętro | 3P+1K | 67,53 | sprzedane | |
27 | IV piętro | 2P+1K | 51,10 | sprzedane | |
28 | IV piętro | 3P+1A | 76,50 | sprzedane |
Nr mieszkania | Kondygnacja | Powierzchnia w m2 | Liczba pokoi | Dostępność | Karta |
---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 1P+1A | 40,39 | sprzedane | |
2 | parter | 2P+1A | 69,02 | sprzedane | |
3 | parter | 3P+1K | 67,61 | sprzedane | |
4 | parter | 1P+1A | 43,07 | sprzedane | |
5 | parter | 2P+1A | 60,13 | sprzedane | |
6 | I piętro | 2P+1A | 60,54 | sprzedane | |
7 | I piętro | 2P+1A | 69,02 | sprzedane | |
8 | I piętro | 3P+1K | 67,61 | sprzedane | |
9 | I piętro | 1P+1A | 43,07 | sprzedane | |
10 | I piętro | 2P+1A | 60,13 | sprzedane | |
11 | II piętro | 2P+1A | 60,54 | sprzedane | |
12 | II piętro | 2P+1A | 69,02 | sprzedane | |
13 | II piętro | 3P+1K | 67,61 | sprzedane | |
14 | II piętro | 1P+1A | 43,07 | sprzedane | |
15 | II piętro | 2P+1A | 60,13 | sprzedane | |
16 | III piętro | 2P+1A | 60,54 | sprzedane | |
17 | III piętro | 2P+1A | 69,02 | sprzedane | |
18 | III piętro | 3P+1K | 67,61 | sprzedane | |
19 | III piętro | 1P+1A | 43,07 | sprzedane | |
20 | III piętro | 2P+1A | 60,13 | sprzedane | |
21 | IV piętro | 2P+1A | 52,71 | sprzedane | |
22 | IV piętro | 2P+1K | 61,56 | sprzedane | |
23 | IV piętro | 2P+1K | 64,63 | sprzedane | |
24 | IV piętro | 2P+1A | 59,95 | sprzedane | |
25 | IV piętro | 1P+1K | 32,89 | sprzedane | |
26 | parter | 3P+1K | 67,78 | sprzedane | |
27 | parter | 1P+1A | 37,33 | sprzedane | |
28 | parter | 1P+1A | 41,40 | sprzedane | |
29 | I piętro | 3P+1K | 67,78 | sprzedane | |
30 | I piętro | 1P+1A | 37,33 | sprzedane | |
31 | I piętro | 2P+1K | 53,10 | sprzedane | |
32 | II piętro | 3P+1K | 67,78 | sprzedane | |
33 | II piętro | 1P+1A | 37,33 | sprzedane | |
34 | II piętro | 2P+1K | 53,10 | sprzedane | |
35 | III piętro | 3P+1K | 67,65 | sprzedane | |
36 | III piętro | 1P+1A | 37,33 | sprzedane | |
37 | III piętro | 2P+1K | 53,10 | sprzedane | |
38 | IV piętro | 3P+1A | 77,08 | sprzedane | |
39 | IV piętro | 2P+1K | 51,02 | sprzedane |
Nr mieszkania | Kondygnacja | Powierzchnia w m2 | Liczba pokoi | Dostępność | Karta |
---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 2P+1A | 62,93 | sprzedane | |
2 | parter | 1P+1A | 45,09 | sprzedane | |
3 | parter | 1P+1A | 40,66 | sprzedane | |
4 | parter | 2P+1A | 69,31 | sprzedane | |
5 | parter | 3P+1K | 73,69 | sprzedane | |
6 | I piętro | 2P+1A | 62,93 | sprzedane | |
7 | I piętro | 1P+1A | 45,09 | sprzedane | |
8 | I piętro | 2P+1A | 60,53 | sprzedane | |
9 | I piętro | 2P+1A | 69,31 | sprzedane | |
10 | I piętro | 3P+1K | 73,69 | sprzedane | |
11 | II piętro | 2P+1A | 62,93 | sprzedane | |
12 | II piętro | 1P+1A | 45,09 | sprzedane | |
13 | II piętro | 2P+1A | 60,53 | sprzedane | |
14 | II piętro | 2P+1A | 69,31 | sprzedane | |
15 | II piętro | 3P+1K | 73,69 | sprzedane | |
16 | III piętro | 2P+1A | 62,93 | sprzedane | |
17 | III piętro | 1P+1A | 45,09 | sprzedane | |
18 | III piętro | 2P+1A | 60,53 | sprzedane | |
19 | III piętro | 2P+1A | 69,31 | sprzedane | |
20 | III piętro | 3P+1K | 73,69 | sprzedane | |
21 | IV piętro | 2P+1A | 62,93 | sprzedane | |
22 | IV piętro | 1P+1A | 37,27 | sprzedane | |
23 | IV piętro | 2P+1A | 52,69 | sprzedane | |
24 | IV piętro | 2P+1A | 56,59 | sprzedane | |
25 | IV piętro | 2P+1A | 53,88 | sprzedane |
Nr m. | Ko. | Pow. w m2 | L. pok. | D. | K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | par. | 3P+K | 73,65 | sprz. | |
2 | par. | 2P+1A | 69,33 | sprz. | |
3 | par. | 1P+1A | 40,66 | sprz. | |
4 | par. | 2P+1A | 60,06 | sprz. | |
5 | par. | 1P+1A | 42,00 | sprz. | |
6 | I p | 3P+K | 73,65 | sprz. | |
7 | I p | 2P+1A | 69,33 | sprz. | |
8 | I p | 2P+1A | 60,53 | sprz. | |
9 | I p | 2P+1A | 60,06 | sprz. | |
10 | I p | 2P+K | 47,21 | sprz. | |
11 | II p | 3P+K | 73,65 | sprz. | |
12 | II p | 2P+1A | 69,33 | sprz. | |
13 | II p | 2P+1A | 60,53 | sprz. | |
14 | II p | 2P+1A | 60,06 | sprz. | |
15 | II p | 2P+K | 47,21 | sprz. | |
16 | III p | 3P+K | 73,65 | sprz. | |
17 | III p | 2P+1A | 69,33 | sprz. | |
18 | III p | 2P+1A | 60,53 | sprz. | |
19 | III p | 2P+1A | 60,06 | sprz. | |
20 | III p | 2P+K | 47,21 | sprz. | |
21 | IV p | 2P+1A | 53,88 | sprz. | |
22 | IV p | 2P+K | 56,59 | sprz. | |
23 | IV p | 2P+1A | 52,69 | sprz. | |
24 | IV p | 2P+1A | 52,22 | sprz. | |
25 | IV p | 2P+K | 47,21 | sprz. |
Nr m. | Ko. | Pow. w m2 | L. pok. | D. | K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | par. | 3P+K | 73,65 | sprz. | |
2 | par. | 2P+1A | 69,33 | sprz. | |
3 | par. | 1P+1A | 40,66 | sprz. | |
4 | par. | 2P+1A | 59,96 | sprz. | |
5 | par. | 1P+1A | 42,00 | sprz. | |
6 | I p | 3P+K | 73,65 | sprz. | |
7 | I p | 2P+1A | 69,33 | sprz. | |
8 | I p | 2P+1A | 60,53 | sprz. | |
9 | I p | 2P+1A | 59,96 | sprz. | |
10 | I p | 2P+K | 47,21 | sprz. | |
11 | II p | 3P+K | 73,65 | sprz. | |
12 | II p | 2P+1A | 69,33 | sprz. | |
13 | II p | 2P+1A | 60,53 | sprz. | |
14 | II p | 2P+1A | 59,96 | sprz. | |
15 | II p | 2P+K | 47,21 | sprz. | |
16 | III p | 3P+K | 73,65 | sprz. | |
17 | III p | 2P+1A | 69,33 | sprz. | |
18 | III p | 2P+1A | 60,53 | sprz. | |
19 | III p | 2P+1A | 59,96 | sprz. | |
20 | III p | 2P+K | 47,21 | sprz. | |
21 | IV p | 2P+1A | 53,88 | sprz. | |
22 | IV p | 2P+K | 56,59 | sprz. | |
23 | IV p | 2P+1A | 52,69 | sprz. | |
24 | IV p | 2P+1A | 52,12 | sprz. | |
25 | IV p | 2P+K | 47,21 | sprz. |
Nr m. | Ko. | Pow. w m2 | L. pok. | D. | K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | par. | 3P+1K | 67,58 | sprz. | |
2 | par. | 1P+1A | 37,33 | sprz. | |
3 | par. | 1P+1A | 41,36 | sprz. | |
4 | I p | 3P+1K | 67,58 | sprz. | |
5 | I p | 1P+1A | 37,33 | sprz. | |
6 | I p | 2P+1K | 52,95 | sprz. | |
7 | II p | 3P+1K | 67,58 | sprz. | |
8 | II p | 1P+1A | 37,33 | sprz. | |
9 | II p | 2P+1K | 52,95 | sprz. | |
10 | III p | 3P+1K | 67,58 | sprz. | |
11 | III p | 1P+1A | 37,33 | sprz. | |
12 | III p | 2P+1K | 52,95 | sprz. | |
13 | IV p | 3P+1A | 76,88 | sprz. | |
14 | IV p | 2P+1K | 63,01 | sprz. | |
15 | par. | 1P+1A | 41,36 | sprz. | |
16 | par. | 1P+1A | 37,17 | sprz. | |
17 | par. | 3P+1K | 67,53 | sprz. | |
18 | I p | 2P+1K | 52,95 | sprz. | |
19 | I p | 1P+1A | 37,17 | sprz. | |
20 | I p | 3P+1K | 67,53 | sprz. | |
21 | II p | 2P+1K | 52,95 | sprz. | |
22 | II p | 1P+1A | 37,17 | sprz. | |
23 | II p | 3P+1K | 67,53 | sprz. | |
24 | III p | 2P+1K | 52,95 | sprz. | |
25 | III p | 1P+1A | 37,17 | sprz. | |
26 | III p | 3P+1K | 67,53 | sprz. | |
27 | IV p | 2P+1K | 51,10 | sprz. | |
28 | IV p | 3P+1A | 76,50 | sprz. |
Nr m. | Ko. | Pow. w m2 | L. pok. | D. | K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | par. | 1P+1A | 40,39 | sprz. | |
2 | par. | 2P+1A | 69,02 | sprz. | |
3 | par. | 3P+1K | 67,61 | sprz. | |
4 | par. | 1P+1A | 43,07 | sprz. | |
5 | par. | 2P+1A | 60,13 | sprz. | |
6 | I p | 2P+1A | 60,54 | sprz. | |
7 | I p | 2P+1A | 69,02 | sprz. | |
8 | I p | 3P+1K | 67,61 | sprz. | |
9 | I p | 1P+1A | 43,07 | sprz. | |
10 | I p | 2P+1A | 60,13 | sprz. | |
11 | II p | 2P+1A | 60,54 | sprz. | |
12 | II p | 2P+1A | 69,02 | sprz. | |
13 | II p | 3P+1K | 67,61 | sprz. | |
14 | II p | 1P+1A | 43,07 | sprz. | |
15 | II p | 2P+1A | 60,13 | sprz. | |
16 | III p | 2P+1A | 60,54 | sprz. | |
17 | III p | 2P+1A | 69,02 | sprz. | |
18 | III p | 3P+1K | 67,61 | sprz. | |
19 | III p | 1P+1A | 43,07 | sprz. | |
20 | III p | 2P+1A | 60,13 | sprz. | |
21 | IV p | 2P+1A | 52,71 | sprz. | |
22 | IV p | 2P+1K | 61,56 | sprz. | |
23 | IV p | 2P+1K | 64,63 | sprz. | |
24 | IV p | 2P+1A | 59,95 | sprz. | |
25 | IV p | 1P+1K | 32,89 | sprz. | |
26 | par. | 3P+1K | 67,78 | sprz. | |
27 | par. | 1P+1A | 37,33 | sprz. | |
28 | par. | 1P+1A | 41,40 | sprz. | |
29 | I p | 3P+1K | 67,78 | sprz. | |
30 | I p | 1P+1A | 37,33 | sprz. | |
31 | I p | 2P+1K | 53,10 | sprz. | |
32 | II p | 3P+1K | 67,78 | sprz. | |
33 | II p | 1P+1A | 37,33 | sprz. | |
34 | II p | 2P+1K | 53,10 | sprz. | |
35 | III p | 3P+1K | 67,65 | sprz. | |
36 | III p | 1P+1A | 37,33 | sprz. | |
37 | III p | 2P+1K | 53,10 | sprz. | |
38 | IV p | 3P+1A | 77,08 | sprz. | |
39 | IV p | 2P+1K | 51,02 | sprz. |
Nr m. | Ko. | Pow. w m2 | L. pok. | D. | K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | par. | 2P+1A | 62,93 | sprz. | |
2 | par. | 1P+1A | 45,09 | sprz. | |
3 | par. | 1P+1A | 40,66 | sprz. | |
4 | par. | 2P+1A | 69,31 | sprz. | |
5 | par. | 3P+1K | 73,69 | sprz. | |
6 | I p | 2P+1A | 62,93 | sprz. | |
7 | I p | 1P+1A | 45,09 | sprz. | |
8 | I p | 2P+1A | 60,53 | sprz. | |
9 | I p | 2P+1A | 69,31 | sprz. | |
10 | I p | 3P+1K | 73,69 | sprz. | |
11 | II p | 2P+1A | 62,93 | sprz. | |
12 | II p | 1P+1A | 45,09 | sprz. | |
13 | II p | 2P+1A | 60,53 | sprz. | |
14 | II p | 2P+1A | 69,31 | sprz. | |
15 | II p | 3P+1K | 73,69 | sprz. | |
16 | III p | 2P+1A | 62,93 | sprz. | |
17 | III p | 1P+1A | 45,09 | sprz. | |
18 | III p | 2P+1A | 60,53 | sprz. | |
19 | III p | 2P+1A | 69,31 | sprz. | |
20 | III p | 3P+1K | 73,69 | sprz. | |
21 | IV p | 2P+1A | 62,93 | sprz. | |
22 | IV p | 1P+1A | 37,27 | sprz. | |
23 | IV p | 2P+1A | 52,69 | sprz. | |
24 | IV p | 2P+1A | 56,59 | sprz. | |
25 | IV p | 2P+1A | 53,88 | sprz. |
ul. Bema 5A
Elbląg