Inwestycja „Central Park” to zespół budynków wielorodzinnych położonych nad jeziorem Sajmino w Kajkowie.
Położona w sąsiedztwie plaża miejska oraz tereny zielone zapewnią przyszłym mieszkańcom poczucie komfortu i swobody. Inwestycja idealna dla osób ceniących sobie spokój i ciszę a jednocześnie lubiących czynny wypoczynek na łonie natury. Całej inwestycji uroku dodaje położenie budynków na wzniesieniu, dzięki czemu mieszkania są doskonale nasłonecznione.Nr mieszkania | Kondygnacja | Powierzchnia w m2 | Liczba pokoi | Dostępność | Karta |
---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 66,41 | 3P+K | sprzedane | |
2 | parter | 50,22 | 2P+K | sprzedane | |
3 | parter | 54,76 | 2P+A | sprzedane | |
4 | I piętro | 66,26 | 3P+K | sprzedane | |
5 | I piętro | 50,08 | 2P+K | sprzedane | |
6 | I piętro | 54,44 | 2P+A | sprzedane | |
7 | II piętro | 65,93 | 3P+K | sprzedane | |
8 | II piętro | 49,84 | 2P+K | sprzedane | |
9 | II piętro | 54,31 | 2P+A | sprzedane | |
10 | III piętro | 65,72 | 3P+K | sprzedane | |
11 | III piętro | 49,70 | 2P+K | sprzedane | |
12 | III piętro | 32,45 | PA | sprzedane | |
13 | parter | 54,76 | 2P+A | sprzedane | |
14 | parter | 39,33 | P+A | sprzedane | |
15 | parter | 66,25 | 3P+K | sprzedane | |
16 | I piętro | 54,44 | 2P+A | sprzedane | |
17 | I piętro | 39,33 | P+A | sprzedane | |
18 | I piętro | 66,12 | 3P+K | sprzedane | |
19 | II piętro | 54,31 | 2P+A | sprzedana | |
20 | II piętro | 39,01 | P+A | sprzedane | |
21 | II piętro | 65,74 | 3P+K | sprzedane | |
22 | III piętro | 54,17 | 2P+A | sprzedane | |
23 | III piętro | 38,88 | P+A | sprzedane | |
24 | III piętro | 65,61 | 3P+K | sprzedane |
Nr mieszkania | Kondygnacja | Powierzchnia w m2 | Liczba pokoi | Dostępność | Karta |
---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 66,47 | 3P+K | sprzedane | |
2 | parter | 39,15 | P+A | sprzedane | |
3 | parter | 59,01 | 2P+A | sprzedane | |
4 | parter | 61,30 | 2P+A | sprzedane | |
5 | I piętro | 66,31 | 3P+K | sprzedane | |
6 | I piętro | 39,02 | P+A | sprzedane | |
7 | I piętro | 58,88 | 3P+K | sprzedane | |
8 | I piętro | 60,82 | 2P+A | sprzedane | |
9 | II piętro | 66,03 | 3P+K | sprzedane | |
10 | II piętro | 38,74 | P+A | sprzedane | |
11 | II piętro | 58,60 | 2P+A | sprzedane | |
12 | II piętro | 60,60 | 2P+A | sprzedane | |
13 | III piętro | 65,73 | 3P+K | sprzedane | |
14 | III piętro | 38,61 | P+A | sprzedane | |
15 | III piętro | 58,47 | 2P+A | sprzedane | |
16 | III piętro | 34,56 | P+K | sprzedane | |
17 | parter | 55,01 | 2P+K | sprzedane | |
18 | parter | 39,37 | P+A | sprzedane | |
19 | parter | 51,87 | 2P+K | sprzedane | |
20 | I piętro | 54,88 | 2P+K | sprzedane | |
21 | I piętro | 39,17 | P+A | sprzedane | |
22 | I piętro | 51,87 | 2P+K | sprzedane | |
23 | II piętro | 54,60 | 2P+K | sprzedane | |
24 | II piętro | 38,90 | P+A | sprzedane | |
25 | II piętro | 51,30 | 2P+K | sprzedane | |
26 | III piętro | 54,47 | 2P+K | sprzedane | |
27 | III piętro | 38,77 | P+A | sprzedane | |
28 | III piętro | 51,15 | 2P+K | sprzedane |
Nr mieszkania | Kondygnacja | Powierzchnia w m2 | Liczba pokoi | Dostępność | Karta |
---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 66,47 | 3P+K | sprzedane | |
2 | parter | 39,15 | P+A | sprzedane | |
3 | parter | 59,01 | 2P+A | sprzedane | |
4 | parter | 61,30 | 2P+A | sprzedane | |
5 | I piętro | 66,31 | 3P+K | sprzedane | |
6 | I piętro | 39,02 | P+A | sprzedane | |
7 | I piętro | 58,88 | 3P+K | sprzedane | |
8 | I piętro | 60,82 | 2P+A | sprzedane | |
9 | II piętro | 66,03 | 3P+K | sprzedane | |
10 | II piętro | 38,74 | P+A | sprzedane | |
11 | II piętro | 58,60 | 2P+A | sprzedane | |
12 | II piętro | 60,60 | 2P+A | sprzedane | |
13 | III piętro | 65,73 | 3P+K | sprzedane | |
14 | III piętro | 38,61 | P+A | sprzedane | |
15 | III piętro | 58,47 | 2P+A | sprzedane | |
16 | III piętro | 34,56 | P+K | sprzedane | |
17 | parter | 55,01 | 2P+K | sprzedane | |
18 | parter | 39,37 | P+A | sprzedane | |
19 | parter | 51,87 | 2P+K | sprzedane | |
20 | I piętro | 54,88 | 2P+K | sprzedane | |
21 | I piętro | 39,17 | P+A | sprzedane | |
22 | I piętro | 51,87 | 2P+K | sprzedane | |
23 | II piętro | 54,60 | 2P+K | sprzedane | |
24 | II piętro | 38,90 | P+A | sprzedane | |
25 | II piętro | 51,30 | 2P+K | sprzedane | |
26 | III piętro | 54,47 | 2P+K | sprzedane | |
27 | III piętro | 38,77 | P+A | sprzedane | |
28 | III piętro | 51,15 | 2P+K | sprzedane |
Nr mieszkania | Kondygnacja | Powierzchnia w m2 | Liczba pokoi | Dostępność | Karta |
---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 66,47 | 3P+K | sprzedane | |
2 | parter | 39,15 | P+A | sprzedane | |
3 | parter | 59,01 | 2P+A | sprzedane | |
4 | parter | 61,30 | 2P+A | sprzedane | |
5 | I piętro | 66,31 | 3P+K | sprzedane | |
6 | I piętro | 39,02 | P+A | sprzedane | |
7 | I piętro | 58,88 | 3P+K | sprzedane | |
8 | I piętro | 60,82 | 2P+A | sprzedane | |
9 | II piętro | 66,03 | 3P+K | sprzedane | |
10 | II piętro | 38,74 | P+A | sprzedane | |
11 | II piętro | 58,60 | 2P+A | sprzedane | |
12 | II piętro | 60,60 | 2P+A | sprzedane | |
13 | III piętro | 65,73 | 3P+K | sprzedane | |
14 | III piętro | 38,61 | P+A | sprzedane | |
15 | III piętro | 58,47 | 2P+A | sprzedane | |
16 | III piętro | 34,56 | P+K | sprzedane | |
17 | parter | 55,01 | 2P+K | sprzedane | |
18 | parter | 39,37 | P+A | sprzedane | |
19 | parter | 51,87 | 2P+K | sprzedane | |
20 | I piętro | 54,88 | 2P+K | sprzedane | |
21 | I piętro | 39,17 | P+A | sprzedane | |
22 | I piętro | 51,87 | 2P+K | sprzedane | |
23 | II piętro | 54,60 | 2P+K | sprzedane | |
24 | II piętro | 38,90 | P+A | sprzedane | |
25 | II piętro | 51,30 | 2P+K | sprzedane | |
26 | III piętro | 54,47 | 2P+K | sprzedane | |
27 | III piętro | 38,77 | P+A | sprzedane | |
28 | III piętro | 51,15 | 2P+K | sprzedane |
Nr m. | Ko. | Pow. w m2 | L. pok. | D. | K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | par. | 66,41 | 3P+K | sprz. | |
2 | par. | 50,22 | 2P+K | sprz. | |
3 | par. | 54,76 | 2P+A | sprz. | |
4 | I p | 66,26 | 3P+K | sprz. | |
5 | I p | 50,08 | 2P+K | sprz. | |
6 | I p | 54,44 | 2P+A | sprz. | |
7 | II p | 65,93 | 3P+K | sprz. | |
8 | II p | 49,84 | 2P+K | sprz. | |
9 | II p | 54,31 | 2P+A | sprz. | |
10 | III p | 65,72 | 3P+K | sprz. | |
11 | III p | 49,70 | 2P+K | sprz. | |
12 | III p | 32,45 | PA | sprz. | |
13 | par. | 54,76 | 2P+A | sprz. | |
14 | par. | 39,33 | P+A | sprz. | |
15 | par. | 66,25 | 3P+K | sprz. | |
16 | I p | 54,44 | 2P+A | sprz. | |
17 | I p | 39,33 | P+A | sprz. | |
18 | I p | 66,12 | 3P+K | sprz. | |
19 | II p | 54,31 | 2P+A | sprz. | |
20 | II p | 39,01 | P+A | sprz. | |
21 | II p | 65,74 | 3P+K | sprz. | |
22 | III p | 54,17 | 2P+A | sprz. | |
23 | III p | 38,88 | P+A | sprz. | |
24 | III p | 65,61 | 3P+K | sprz. |
Nr m. | Ko. | Pow. w m2 | L. pok. | D. | K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | par. | 66,47 | 3P+K | sprz. | |
2 | par. | 39,15 | P+A | sprz. | |
3 | par. | 59,01 | 2P+A | sprz. | |
4 | par. | 61,30 | 2P+A | sprz. | |
5 | I p | 66,31 | 3P+K | sprz. | |
6 | I p | 39,02 | P+A | sprz. | |
7 | I p | 58,88 | 3P+K | sprz. | |
8 | I p | 60,82 | 2P+A | sprz. | |
9 | II p | 66,03 | 3P+K | sprz. | |
10 | II p | 38,74 | P+A | sprz. | |
11 | II p | 58,60 | 2P+A | sprz. | |
12 | II p | 60,60 | 2P+A | sprz. | |
13 | III p | 65,73 | 3P+K | sprz. | |
14 | III p | 38,61 | P+A | sprz. | |
15 | III p | 58,47 | 2P+A | sprz. | |
16 | III p | 34,56 | P+K | sprz. | |
17 | par. | 55,01 | 2P+K | sprz. | |
18 | par. | 39,37 | P+A | sprz. | |
19 | par. | 51,87 | 2P+K | sprz. | |
20 | I p | 54,88 | 2P+K | sprz. | |
21 | I p | 39,17 | P+A | sprz. | |
22 | I p | 51,87 | 2P+K | sprz. | |
23 | II p | 54,60 | 2P+K | sprz. | |
24 | II p | 38,90 | P+A | sprz. | |
25 | II p | 51,30 | 2P+K | sprz. | |
26 | III p | 54,47 | 2P+K | sprz. | |
27 | III p | 38,77 | P+A | sprz. | |
28 | III p | 51,15 | 2P+K | sprz. |
Nr m. | Ko. | Pow. w m2 | L. pok. | D. | K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | par. | 66,47 | 3P+K | sprz. | |
2 | par. | 39,15 | P+A | sprz. | |
3 | par. | 59,01 | 2P+A | sprz. | |
4 | par. | 61,30 | 2P+A | sprz. | |
5 | I p | 66,31 | 3P+K | sprz. | |
6 | I p | 39,02 | P+A | sprz. | |
7 | I p | 58,88 | 3P+K | sprz. | |
8 | I p | 60,82 | 2P+A | sprz. | |
9 | II p | 66,03 | 3P+K | sprz. | |
10 | II p | 38,74 | P+A | sprz. | |
11 | II p | 58,60 | 2P+A | sprz. | |
12 | II p | 60,60 | 2P+A | sprz. | |
13 | III p | 65,73 | 3P+K | sprz. | |
14 | III p | 38,61 | P+A | sprz. | |
15 | III p | 58,47 | 2P+A | sprz. | |
16 | III p | 34,56 | P+K | sprz. | |
17 | par. | 55,01 | 2P+K | sprz. | |
18 | par. | 39,37 | P+A | sprz. | |
19 | par. | 51,87 | 2P+K | sprz. | |
20 | I p | 39,17 | 2P+K | sprz. | |
21 | I p | 39,17 | P+A | sprz. | |
22 | I p | 51,87 | 2P+K | sprz. | |
23 | II p | 54,60 | 2P+K | sprz. | |
24 | II p | 38,90 | P+A | sprz. | |
25 | II p | 51,30 | 2P+K | sprz. | |
26 | III p | 54,47 | 2P+K | sprz. | |
27 | III p | 38,77 | P+A | sprz. | |
28 | III p | 51,15 | 2P+K | sprz. |
Nr m. | Ko. | Pow. w m2 | L. pok. | D. | K. |
---|---|---|---|---|---|
1 | par. | 66,47 | 3P+K | sprz. | |
2 | par. | 39,15 | P+A | sprz. | |
3 | par. | 59,01 | 2P+A | sprz. | |
4 | par. | 61,30 | 2P+A | sprz. | |
5 | I p | 66,31 | 3P+K | sprz. | |
6 | I p | 39,02 | P+A | sprz. | |
7 | I p | 58,88 | 3P+K | sprz. | |
8 | I p | 60,82 | 2P+A | sprz. | |
9 | II p | 66,03 | 3P+K | sprz. | |
10 | II p | 38,74 | P+A | sprz. | |
11 | II p | 58,60 | 2P+A | sprz. | |
12 | II p | 60,60 | 2P+A | sprz. | |
13 | III p | 65,73 | 3P+K | sprz. | |
14 | III p | 38,61 | P+A | sprz. | |
15 | III p | 58,47 | 2P+A | sprz. | |
16 | III p | 34,56 | P+K | sprz. | |
17 | par. | 55,01 | 2P+K | sprz. | |
18 | par. | 39,37 | P+A | sprz. | |
19 | par. | 51,87 | 2P+K | sprz. | |
20 | I p | 54,88 | 2P+K | sprz. | |
21 | I p | 39,17 | P+A | sprz. | |
22 | I p | 51,87 | 2P+K | sprz. | |
23 | II p | 54,60 | 2P+K | sprz. | |
24 | II p | 38,90 | P+A | sprz. | |
25 | II p | 51,30 | 2P+K | sprz. | |
26 | III p | 54,47 | 2P+K | sprz. | |
27 | III p | 38,77 | P+A | sprz. | |
28 | III p | 51,15 | 2P+K | sprz. |
ul. Przemysłowa 8
14-100 Ostróda