Opis inwestycji
Nasza inwestycja przy ul. Jaśminowej (dawniej: ul. Wilczej) to najlepszy wybór dla tych, którzy chcą mieszkać z dala od zatłoczonego miasta, chcą cieszyć się bliskością natury a jednocześnie w sposób szybki i łatwy dostać się do pracy i realizować potrzeby dnia codziennego. Nowo powstałe osiedle zaprojektowaliśmy tak, aby w zależności od Państwa potrzeb zaoferować małe kawalerki (od 39 m2), optymalne dwupokojowe lokale (ok. 50m2), prorodzinne i przestronne mieszkania (ok. 68m2). Dla komfortu mieszkańców zostały zaprojektowane liczne naziemne i bezpłatne miejsca postojowe oraz indywidualne garaże. Do każdego mieszkania przypisana jest piwnica, co ułatwi przechowanie rowerów, sanek i innych sprzętów. Układy mieszkań gwarantują funkcjonalność, dobre nasłonecznienie oraz kameralność. Na terenie osiedla zaprojektowany został plac zabaw, tak by dzieci mogły bawić się w bliskim sąsiedztwie domu, pod okiem Rodziców. Olsztynek to świetna lokalizacja do stworzenia swojego centrum życia. Bliskość lasów sosnowych i kilkudziesięciu jezior na terenie gminy pozwala cieszyć się miłośnikom natury jej walorami. Liczne trasy rowerowe to gwarant relaksu po całym tygodniu pracy.
Obecnie w sprzedaży mamy GOTOWE mieszkania zlokalizowane w budynkach nr 2, nr 3 oraz nr 4, które zostały oddane do użytku w 1 kwartale 2024r. DODATKOWO URUCHOMILIŚMY SPRZEDAŻ NOWO POWSTAJĄCYCH budynków nr 5, nr 6 i nr 7 - z terminem realizacji 1 kwartału 2027r.
Zachęcamy do obejrzenia wizualizacji i przykładowych aranżacji mieszkań, przygotowanych przez Biuro Projektowe Nowak Architekci.
Galeria
Wybierz mieszkanie
Poniżej znajdziecie Państwo WYŁĄCZNIE WOLNE / DOSTĘPNE mieszkania.
Nr m-sca | Kondygnacja | Powierzchnia | Dostępność | Cena brutto (zł) |
---|---|---|---|---|
1 | piwnica | 20,22 | wolne | 65 000 zł |
6 | piwnica | 17,63 | wolne | 60 000 zł |
7 | piwnica | 17,63 | wolne | 60 000 zł |
11 | piwnica | 20,22 | wolne | 65 000 zł |
Nr m-sca | Kondygnacja | Powierzchnia | Dostępność | Cena brutto (zł) |
---|---|---|---|---|
5 | piwnica | 20,22 | wolne | 65 000 zł |
9 | piwnica | 15,90 | wolne | 55 000 zł |
Nr m-sca | Kondygnacja | Powierzchnia | Dostępność | Cena brutto (zł) |
---|---|---|---|---|
1 | piwnica | 20,22 | wolne | 75 000 zł |
2 | piwnica | 20,22 | wolne | 75 000 zł |
3 | piwnica | 22,81 | wolne | 75 000 zł |
4 | piwnica | 22,81 | wolne | 75 000 zł |
5 | piwnica | 17,63 | wolne | 75 000 zł |
6 | piwnica | 22,81 | wolne | 75 000 zł |
7 | piwnica | 17,63 | wolne | 75 000 zł |
8 | piwnica | 17,63 | wolne | 75 000 zł |
Nr m-sca | Kondygnacja | Powierzchnia | Dostępność | Cena brutto (zł) |
---|---|---|---|---|
1 | piwnica | 20,22 | wolne | 75 000 zł |
2 | piwnica | 20,22 | wolne | 75 000 zł |
3 | piwnica | 22,81 | wolne | 75 000 zł |
4 | piwnica | 22,81 | wolne | 75 000 zł |
5 | piwnica | 17,63 | wolne | 75 000 zł |
6 | piwnica | 22,81 | wolne | 75 000 zł |
7 | piwnica | 17,63 | wolne | 75 000 zł |
8 | piwnica | 22,81 | wolne | 75 000 zł |
9 | piwnica | 22,81 | wolne | 75 000 zł |
10 | piwnica | 20,22 | wolne | 75 000 zł |
11 | piwnica | 20,22 | wolne | 75 000 zł |
Nr m-sca | Kondygnacja | Powierzchnia | Dostępność | Cena brutto (zł) |
---|---|---|---|---|
1 | piwnica | 20,22 | wolne | 75 000 zł |
2 | piwnica | 20,22 | wolne | 75 000 zł |
3 | piwnica | 22,81 | wolne | 75 000 zł |
4 | piwnica | 15,90 | wolne | 75 000 zł |
5 | piwnica | 15,90 | wolne | 75 000 zł |
6 | piwnica | 20,22 | wolne | 75 000 zł |
7 | piwnica | 20,22 | wolne | 75 000 zł |
Lokalizacja
Wizualizacja mieszkań
Biuro sprzedaży
Skontaktuj się z nami
BIURO W OLSZTYNIE
ul. Tarasa Szewczenki 7 (Zatorze)
Pasaż "WAWEL", Olsztyn
ekobudolsztyn@ekobud.ostroda.pl
Godziny otwarcia:
Pon. - pt: 07:00 - 15:00
BIURO W OSTRÓDZIE
ul. Przemysłowa 8
14-100 Ostróda
Tel. 89 646-22-71 wew. 24 i 27
Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 07:00 - 15:00