* warunek konieczny - skorzystanie z usług pośrednika współpracującego z Inwestorem

** warunek konieczny – przedstawienie negatywnej decyzji bankowej o przyznaniu kredytu

Informacja

Najnowsza oferta w nowej lokalizacji !
Obecnie budujemy dwa kameralne budynki wielorodzinne z terminem realizacji na koniec II kwartału 2024r.
Pod budynkami zaprojektowane zostały indywidualne garaże. Te mini - osiedle położone jest na obrzeżach Elbląga, jednak jego lokalizacja zapewnia wygodną komunikację. Dla zmotoryzowanych - łatwy dostęp do węzła drogi ekspresowej S7, dla studentów i uczniów bliskość przystanków komunikacji miejskiej - ok. 700 m. W bezpośredniej okolicy znajdują się tereny zielone, m.in ROD Okólnik - 850 m, park - ok 2 km. W odległości do 1,5 km znajdują się punkty handlowo - usługowe, siedziba uczelni wyższej oraz Hala Widowisko - Sportowa.
Oferujemy Państwu 145 mieszkań o zróżnicowanym metrażu: od 44-metrowych kawalerek do przestronnych 80-metrowych mieszkań. Budynki będą wyposażone w cichobieżne windy. W cenie mieszkania Klient otrzymuje piwnicę.

Drodzy klienci biuro sprzedaży mieszkań jest otwarte w godzinach 7:00 - 15:00
.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 693-328-416

Wybierz mieszkanie

Nr K. Pok. Pow. mieszk. (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Bal. Dost. Karta
1 parter 1P+1A 49,06 3,56 5,69 wol
2 parter 1P+1A 45,18 3,56 11,57 wol
3 parter 3P+K 67,33 4,31 8,90 wol
4 I piętro 2P+1A 62,72 4,34 10,03 wol
5 I piętro 1P+1A 44,90 4,07 11,57 wol
6 I piętro 3P+K 66,93 4,10 8,90 wol
7 II piętro 2P+1A 62,53 3,59 10,03 wol
8 II piętro 1P+1A 44,77 3,62 11,57 wol
9 II piętro 3P+K 66,81 4,52 8,90 wol
10 III piętro 2P+1A 62,26 4,54 10,03 wol
11 III piętro 1P+1A 44,51 6,56 11,57 wol
12 III piętro 3P+K 66,38 3,20 8,90 wol
13 IV piętro 2P+1A 62,26 3,23 5,69 REZ
14 IV piętro 1P+1A 44,45 3,20 11,57 wol
15 IV piętro 3P+K 66,25 3,20 8,90 wol
16 parter 1P+1A 47,24 3,23 6,15 wol
17 parter 1P+1A 45,18 3,20 11,57 wol
18 parter 1P+1A 47,24 2,88 6,06 wol
19 I piętro 1P+1A 47,10 2,88 6,15 wol
20 I piętro 1P+1A 44,90 2,88 11,57 wol
21 I piętro 2P+1A 60,86 2,88 6,06 wol
22 II piętro 1P+1A 46,72 7,30 6,15 wol
23 II piętro 1P+1A 44,77 2,88 11,57 wol
24 II piętro 2P+1A 60,46 2,88 6,06 wol
25 III piętro 1P+1A 46,52 2,88 6,15 wol
26 III piętro 1P+1A 44,51 2,88 11,57 wol
27 III piętro 2P+1A 60,26 2,88 6,06 wol
28 IV piętro 1P+1A 46,45 2,88 6,15 wol
29 IV piętro 1P+1A 46,45 2,88 11,57 SPRZEDANE
30 IV piętro 2P+1A 60,18 2,88 6,06 wol
31 parter 1P+1A 51,16 4,13 6,06 wol
32 parter 2P+1A 61,58 4,16 15,79 wol
33 parter 2P+K 57,53 4,13 9,15 wol
34 parter 1P+1A 47,24 5,16 6,15 wol
35 I piętro 1P+1A 51,02 5,16 6,06 wol
36 I piętro 2P+1A 61,34 5,18 22,48 REZ
37 I piętro 2P+K 57,26 5,15 9,15 wol
38 I piętro 2P+1A 60,86 5,18 6,15 wol
39 II piętro 1P+1A 50,64 4,13 6,06 wol
40 II piętro 2P+1A 61,15 4,16 22,62 SPRZEDANE
41 II piętro 2P+K 57,13 4,13 9,15 wol
42 II piętro 2P+1A 60,46 4,13 6,15 wol
43 III piętro 1P+1A 50,44 4,16 6,06 wol
44 III piętro 2P+1A 60,86 4,13 22,48 SPRZEDANE
45 III piętro 2P+K 56,86 5,18 9,15 wol
46 III piętro 2P+1A 60,26 5,15 6,15 wol
47 IV piętro 1P+1A 50,37 5,18 6,06 wol
48 IV piętro 2P+1A 60,70 5,16 15,79 wol
49 IV piętro 2P+K 56,73 5,16 9,15 wol
50 IV piętro 2P+1A 60,18 4,84 6,15 wol
51 parter 1P+1A 47,24 4,87 6,15 wol
52 parter 1P+1A 45,18 4,84 11,57 wol
53 parter 3P+1A 77,66 4,84 9,36+9,47 wol
54 I piętro 2P+1A 60,86 4,87 6,15 wol
55 I piętro 1P+1A 44,90 4,84 11,57 wol
56 I piętro 3P+1A 77,40 4,84 14,19+14,29 wol
57 II piętro 2P+1A 60,46 4,87 6,15 wol
58 II piętro 1P+1A 44,77 4,84 11,57 wol
59 II piętro 3P+1A 77,20 6,07 14,19+14,29 SPRZEDANE
60 III piętro 2P+1A 60,26 6,04 6,15 wol
61 III piętro 1P+1A 44,51 6,07 11,57 wol
62 III piętro 3P+1A 76,71 5,56 14,19+14,29 wol
63 IV piętro 2P+1A 60,18 6,84 6,15 wol
64 IV piętro 1P+1A 44,45 7,67 11,57 wol
65 IV piętro 3P+1A 76,71 5,56 9,36+9,47 SPRZEDANE
WordPress Tables Plugin
Nr K. Pok. Pow. mieszk. (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Bal. Dost. Karta
1 parter 3P+1A 77,40 3,03 9,36+9,47 wol
2 parter 1P+1A 45,18 3,03 11,57 wol
3 parter 1P+1A 47,24 3,70 6,15 wol
4 I piętro 3P+1A 77,14 3,70 14,29+14,19 wol
5 I piętro 1P+1A 44,90 2,39 11,57 wol
6 I piętro 2P+1A 60,86 2,39 6,15 wol
7 II piętro 3P+1A 76,94 3,08 14,29+14,19 SPRZ
8 II piętro 1P+1A 44,77 3,08 11,57 wol
9 II piętro 2P+1A 60,46 3,47 6,15 wol
10 III piętro 3P+1A 76,45 3,47 14,29+14,19 SPRZ
11 III piętro 1P+1A 44,51 2,39 11,57 wol
12 III piętro 2P+1A 60,26 2,39 6,15 wol
13 IV piętro 3P+1A 76,45 7,30 9,47+9,36 wol
14 IV piętro 1P+1A 44,45 1,88 11,57 wol
15 IV piętro 2P+1A 60,18 1,89 6,15 wol
16 parter 1P+1A 47,24 1,88 6,15 wol
17 parter 2P+K 57,53 1,88 9,15 wol
18 parter 2P+1A 61,34 1,89 15,79 wol
19 parter 1P+1A 51,16 1,88 6,06 wol
20 I piętro 2P+1A 60,86 1,88 6,15 wol
21 I piętro 2P+K 57,26 1,89 9,15 wol
22 I piętro 2P+1A 61,10 1,88 22,48 SPRZ
23 I piętro 1P+1A 51,02 1,88 6,06 wol
24 II piętro 2P+1A 60,46 1,89 6,15 wol
25 II piętro 2P+K 57,13 1,88 9,15 wol
26 II piętro 2P+1A 60,91 7,30 22,62 SPRZ
27 II piętro 1P+1A 50,64 3,77 6,06 wol
28 III piętro 2P+1A 60,26 4,27 6,15 wol
29 III piętro 2P+K 56,86 2,74 9,15 wol
30 III piętro 2P+1A 60,62 2,76 22,48 SPRZ
31 III piętro 1P+1A 50,44 2,76 6,06 wol
32 IV piętro 2P+1A 60,18 1,88 6,15 wol
33 IV piętro 2P+K 56,73 1,89 9,15 wol
34 IV piętro 2P+1A 60,46 1,88 15,79 SPRZ
35 IV piętro 1P+1A 50,37 1,88 6,06 wol
36 parter 1P+1A 47,24 1,89 6,06 wol
37 parter 1P+1A 45,18 1,88 11,57 wol
38 parter 1P+1A 47,24 1,88 6,15 wol
39 I piętro 2P+1A 60,86 1,89 6,06 wol
40 I piętro 1P+1A 44,90 1,88 11,57 wol
41 I piętro 1P+1A 47,10 1,88 6,15 wol
42 II piętro 2P+1A 60,46 1,89 6,06 wol
43 II piętro 1P+1A 44,70 1,88 11,57 wol
44 II piętro 1P+1A 46,72 7,30 6,15 wol
45 III piętro 2P+1A 60,26 1,88 6,06 wol
46 III piętro 1P+1A 44,51 1,89 11,57 wol
47 III piętro 1P+1A 46,52 1,88 6,15 wol
48 IV piętro 2P+1A 60,18 1,88 6,06 wol
49 IV piętro 1P+1A 44,45 1,89 11,57 wol
50 IV piętro 1P+1A 46,45 1,88 6,15 wol
51 parter 1P+1A 47,24 1,88 6,15 wol
52 parter 1P+1A 45,18 1,89 11,57 wol
53 parter 1P+1A 47,24 1,88 6,06 wol
54 I piętro 1P+1A 47,10 1,88 6,15 wol
55 I piętro 1P+1A 44,90 1,89 11,57 wol
56 I piętro 2P+1A 60,86 1,88 6,06 SPRZ
57 II piętro 1P+1A 46,72 7,30 6,15 wol
58 II piętro 1P+1A 44,77 1,88 11,57 wol
59 II piętro 2P+1A 60,46 1,89 6,06 wol
60 III piętro 1P+1A 46,52 1,88 6,15 wol
61 III piętro 1P+1A 44,51 1,88 11,57 wol
62 III piętro 2P+1A 60,26 1,89 6,06 wol
63 IV piętro 1P+1A 46,45 1,88 6,15 wol
64 IV piętro 1P+1A 44,45 3,20 11,57 wol
65 IV piętro 1P+1A 60,18 3,23 6,06 wol
66 parter 3P+K 67,33 3,20 8,81 wol
67 parter 2P+K 57,83 2,35 14,78 wol
68 parter 2P+1A 67,00 2,38 6,15 wol
69 I piętro 3P+K 66,93 2,38 8,81 wol
70 I piętro 2P+K 57,51 2,35 14,64 wol
71 I piętro 3P+1A 80,29 3,56 11,50 SPRZ
72 II piętro 3P+K 66,81 3,56 8,81 wol
73 II piętro 2P+K 57,38 2,79 14,78 wol
74 II piętro 3P+1A 80,09 2,79 11,50 SPRZ
75 III piętro 3P+K 66,38 2,99 8,81 wol
76 III piętro 2P+K 57,11 2,99 14,64 wol
77 III piętro 3P+1A 79,70 3,45 11,50 wol
78 IV piętro 3P+K 66,25 2,81 8,81 SPRZ
79 IV piętro 2P+K 56,98 4,02 14,78 SPRZ
80 IV piętro 3P+1A 79,70 3,63 6,15 wol
WordPress Tables Plugin
Nr K. Pok. Pow. mieszk. (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Bal. Dost. Karta
1 parter 1P+1A 49,06 3,56 5,69 wol
2 parter 1P+1A 45,18 3,56 11,57 wol
3 parter 3P+K 67,33 4,31 8,90 wol
4 I piętro 2P+1A 62,72 4,34 10,03 wol
5 I piętro 1P+1A 44,90 4,07 11,57 wol
6 I piętro 3P+K 66,93 4,10 8,90 wol
7 II piętro 2P+1A 62,53 3,59 10,03 wol
8 II piętro 1P+1A 44,77 3,62 11,57 wol
9 II piętro 3P+K 66,81 4,52 8,90 wol
10 III piętro 2P+1A 62,26 4,54 10,03 wol
11 III piętro 1P+1A 44,51 6,56 11,57 wol
12 III piętro 3P+K 66,38 3,20 8,90 wol
13 IV piętro 2P+1A 62,26 3,23 5,69 REZ
14 IV piętro 1P+1A 44,45 3,20 11,57 wol
15 IV piętro 3P+K 66,25 3,20 8,90 wol
16 parter 1P+1A 47,24 3,23 6,15 wol
17 parter 1P+1A 45,18 3,20 11,57 wol
18 parter 1P+1A 47,24 2,88 6,06 wol
19 I piętro 1P+1A 47,10 2,88 6,15 wol
20 I piętro 1P+1A 44,90 2,88 11,57 wol
21 I piętro 2P+1A 60,86 2,88 6,06 wol
22 II piętro 1P+1A 46,72 7,30 6,15 wol
23 II piętro 1P+1A 44,77 2,88 11,57 wol
24 II piętro 2P+1A 60,46 2,88 6,06 wol
25 III piętro 1P+1A 46,52 2,88 6,15 wol
26 III piętro 1P+1A 44,51 2,88 11,57 wol
27 III piętro 2P+1A 60,26 2,88 6,06 wol
28 IV piętro 1P+1A 46,45 2,88 6,15 wol
29 IV piętro 1P+1A 46,45 2,88 11,57 SPRZEDANE
30 IV piętro 2P+1A 60,18 2,88 6,06 wol
31 parter 1P+1A 51,16 4,13 6,06 wol
32 parter 2P+1A 61,58 4,16 15,79 wol
33 parter 2P+K 57,53 4,13 9,15 wol
34 parter 1P+1A 47,24 5,16 6,15 wol
35 I piętro 1P+1A 51,02 5,16 6,06 wol
36 I piętro 2P+1A 61,34 5,18 22,48 REZ
37 I piętro 2P+K 57,26 5,15 9,15 wol
38 I piętro 2P+1A 60,86 5,18 6,15 wol
39 II piętro 1P+1A 50,64 4,13 6,06 wol
40 II piętro 2P+1A 61,15 4,16 22,62 SPRZEDANE
41 II piętro 2P+K 57,13 4,13 9,15 wol
42 II piętro 2P+1A 60,46 4,13 6,15 wol
43 III piętro 1P+1A 50,44 4,16 6,06 wol
44 III piętro 2P+1A 60,86 4,13 22,48 SPRZEDANE
45 III piętro 2P+K 56,86 5,18 9,15 wol
46 III piętro 2P+1A 60,26 5,15 6,15 wol
47 IV piętro 1P+1A 50,37 5,18 6,06 wol
48 IV piętro 2P+1A 60,70 5,16 15,79 wol
49 IV piętro 2P+K 56,73 5,16 9,15 wol
50 IV piętro 2P+1A 60,18 4,84 6,15 wol
51 parter 1P+1A 47,24 4,87 6,15 wol
52 parter 1P+1A 45,18 4,84 11,57 wol
53 parter 3P+1A 77,66 4,84 9,36+9,47 wol
54 I piętro 2P+1A 60,86 4,87 6,15 wol
55 I piętro 1P+1A 44,90 4,84 11,57 wol
56 I piętro 3P+1A 77,40 4,84 14,19+14,29 wol
57 II piętro 2P+1A 60,46 4,87 6,15 wol
58 II piętro 1P+1A 44,77 4,84 11,57 wol
59 II piętro 3P+1A 77,20 6,07 14,19+14,29 SPRZEDANE
60 III piętro 2P+1A 60,26 6,04 6,15 wol
61 III piętro 1P+1A 44,51 6,07 11,57 wol
62 III piętro 3P+1A 76,71 5,56 14,19+14,29 wol
63 IV piętro 2P+1A 60,18 6,84 6,15 wol
64 IV piętro 1P+1A 44,45 7,67 11,57 wol
65 IV piętro 3P+1A 76,71 5,56 9,36+9,47 SPRZEDANE
WordPress Tables Plugin
Nr K. Pok. Pow. mieszk. (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Bal. Dost. Karta
1 parter 3P+1A 77,40 3,03 9,36+9,47 wol
2 parter 1P+1A 45,18 3,03 11,57 wol
3 parter 1P+1A 47,24 3,70 6,15 wol
4 I piętro 3P+1A 77,14 3,70 14,29+14,19 wol
5 I piętro 1P+1A 44,90 2,39 11,57 wol
6 I piętro 2P+1A 60,86 2,39 6,15 wol
7 II piętro 3P+1A 76,94 3,08 14,29+14,19 SPRZ
8 II piętro 1P+1A 44,77 3,08 11,57 wol
9 II piętro 2P+1A 60,46 3,47 6,15 wol
10 III piętro 3P+1A 76,45 3,47 14,29+14,19 SPRZ
11 III piętro 1P+1A 44,51 2,39 11,57 wol
12 III piętro 2P+1A 60,26 2,39 6,15 wol
13 IV piętro 3P+1A 76,45 7,30 9,47+9,36 wol
14 IV piętro 1P+1A 44,45 1,88 11,57 wol
15 IV piętro 2P+1A 60,18 1,89 6,15 wol
16 parter 1P+1A 47,24 1,88 6,15 wol
17 parter 2P+K 57,53 1,88 9,15 wol
18 parter 2P+1A 61,34 1,89 15,79 wol
19 parter 1P+1A 51,16 1,88 6,06 wol
20 I piętro 2P+1A 60,86 1,88 6,15 wol
21 I piętro 2P+K 57,26 1,89 9,15 wol
22 I piętro 2P+1A 61,10 1,88 22,48 SPRZ
23 I piętro 1P+1A 51,02 1,88 6,06 wol
24 II piętro 2P+1A 60,46 1,89 6,15 wol
25 II piętro 2P+K 57,13 1,88 9,15 wol
26 II piętro 2P+1A 60,91 7,30 22,62 SPRZ
27 II piętro 1P+1A 50,64 3,77 6,06 wol
28 III piętro 2P+1A 60,26 4,27 6,15 wol
29 III piętro 2P+K 56,86 2,74 9,15 wol
30 III piętro 2P+1A 60,62 2,76 22,48 SPRZ
31 III piętro 1P+1A 50,44 2,76 6,06 wol
32 IV piętro 2P+1A 60,18 1,88 6,15 wol
33 IV piętro 2P+K 56,73 1,89 9,15 wol
34 IV piętro 2P+1A 60,46 1,88 15,79 SPRZ
35 IV piętro 1P+1A 50,37 1,88 6,06 wol
36 parter 1P+1A 47,24 1,89 6,06 wol
37 parter 1P+1A 45,18 1,88 11,57 wol
38 parter 1P+1A 47,24 1,88 6,15 wol
39 I piętro 2P+1A 60,86 1,89 6,06 wol
40 I piętro 1P+1A 44,90 1,88 11,57 wol
41 I piętro 1P+1A 47,10 1,88 6,15 wol
42 II piętro 2P+1A 60,46 1,89 6,06 wol
43 II piętro 1P+1A 44,70 1,88 11,57 wol
44 II piętro 1P+1A 46,72 7,30 6,15 wol
45 III piętro 2P+1A 60,26 1,88 6,06 wol
46 III piętro 1P+1A 44,51 1,89 11,57 wol
47 III piętro 1P+1A 46,52 1,88 6,15 wol
48 IV piętro 2P+1A 60,18 1,88 6,06 wol
49 IV piętro 1P+1A 44,45 1,89 11,57 wol
50 IV piętro 1P+1A 46,45 1,88 6,15 wol
51 parter 1P+1A 47,24 1,88 6,15 wol
52 parter 1P+1A 45,18 1,89 11,57 wol
53 parter 1P+1A 47,24 1,88 6,06 wol
54 I piętro 1P+1A 47,10 1,88 6,15 wol
55 I piętro 1P+1A 44,90 1,89 11,57 wol
56 I piętro 2P+1A 60,86 1,88 6,06 SPRZ
57 II piętro 1P+1A 46,72 7,30 6,15 wol
58 II piętro 1P+1A 44,77 1,88 11,57 wol
59 II piętro 2P+1A 60,46 1,89 6,06 wol
60 III piętro 1P+1A 46,52 1,88 6,15 wol
61 III piętro 1P+1A 44,51 1,88 11,57 wol
62 III piętro 2P+1A 60,26 1,89 6,06 wol
63 IV piętro 1P+1A 46,45 1,88 6,15 wol
64 IV piętro 1P+1A 44,45 3,20 11,57 wol
65 IV piętro 1P+1A 60,18 3,23 6,06 wol
66 parter 3P+K 67,33 3,20 8,81 wol
67 parter 2P+K 57,83 2,35 14,78 wol
68 parter 2P+1A 67,00 2,38 6,15 wol
69 I piętro 3P+K 66,93 2,38 8,81 wol
70 I piętro 2P+K 57,51 2,35 14,64 wol
71 I piętro 3P+1A 80,29 3,56 11,50 SPRZ
72 II piętro 3P+K 66,81 3,56 8,81 wol
73 II piętro 2P+K 57,38 2,79 14,78 wol
74 II piętro 3P+1A 80,09 2,79 11,50 SPRZ
75 III piętro 3P+K 66,38 2,99 8,81 wol
76 III piętro 2P+K 57,11 2,99 14,64 wol
77 III piętro 3P+1A 79,70 3,45 11,50 wol
78 IV piętro 3P+K 66,25 2,81 8,81 SPRZ
79 IV piętro 2P+K 56,98 4,02 14,78 SPRZ
80 IV piętro 3P+1A 79,70 3,63 6,15 wol
WordPress Tables Plugin

Lokalizacja

Osiedle Mieszkaniowe zlokalizowane jest przy Alei Grunwaldzkiej Elblągu
 

Galeria

Wizualizacja mieszkań

Biuro sprzedaży

Skontaktuj się z nami


ul. Łęczycka 16/42 (parter)
Elbląg


Tel. 693-328-416

ekobudelblag@ekobud.ostroda.pl


Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 07:00 - 15:00

Wyślij wiadomość

    Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przygotowania oferty przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Informujemy, że nadsyłając do nas korespondencję w wersji elektronicznej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i w zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych stajemy się ich Administratorem: P.B.O. „EKOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie. Każdemu nadsyłającemu korespondencję przysługuje prawo do: informacji o zakresie wykorzystania i statusie swoich danych, sprostowania swoich danych, przetwarzania swoich danych przez Administratora, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz usunięcia tych danych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania. Oświadczamy, że przetwarzanie danych odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji. Państwa dane zostaną usunięte z chwilą zakończenia korespondencji. W sytuacji przystąpienia do dalszych negocjacji dane będą chronione wg kolejnych instrukcji.

    Informujemy jednocześnie, że osoby prowadzące korespondencję z domeny „ekobud.ostroda.pl” i „pboekobud.pl.” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.


    Przedstawione wizualizacje stanowią wstępną poglądową koncepcję, zaś szczegóły określa dokumentacja projektowa dostępna w biurze dewelopera. Wszystkie wizualizacje budynków/obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka budynków/obiektów oraz otoczenia może różnić się od budynków/obiektów prezentowanych na wizualizacjach.