* warunek konieczny - skorzystanie z usług pośrednika współpracującego z Inwestorem

** warunek konieczny – przedstawienie negatywnej decyzji bankowej o przyznaniu kredytu

Informacja

Drodzy klienci biuro sprzedaży mieszkań jest otwarte w godzinach 7:00 - 15:00.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 693-328-416

Opis inwestycji

Zakończyliśmy kolejny - III etap budowy osiedla przy ul. Łęczyckiej ! Powstały kolejne trzy budynki wielorodzinne w nowoczesnym i uniwersalnym design.

Osiedle położone jest w atrakcyjnej części miasta, dobrze skomunikowanej z pozostałymi dzielnicami. Bliskość terenów zielonych gwarantuje relaks na łonie natury. Niezbędne punkty handlowo - usługowe oraz przedszkole na "wyciągnięcie ręki" to dodatkowy atut tej lokalizacji. GOTOWE MIESZKANIA są już DOSTĘPNE "OD RĘKI".

Pod budynkami nr 1 i 2 znajduje się podziemna hala garażowa, natomiast pod budynkiem nr 3 istniała możliwość zakupu indywidualnego garażu. Niestety - obecnie wszystkie są już sprzedane. Nie martwcie się jednak - na terenie osiedla są wybudowane ogólnodostępne, naziemne miejsca postojowe !

W cenie mieszkania oferujemy Państwu piwnicę, położoną w podziemiu budynku, gdzie można zjechać cichobieżną windą.

Poniżej znajdziecie Państwo aktualną listę mieszkań dostępnych w sprzedaży.

 
 

Wybierz mieszkanie

Nr mieszkania Kondygnacja Liczba pokoi Powierzchnia mieszkaniowa (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Taras (balkon) Dostępność Karta
3 parter 1P+1A 47,33 7,86 14,10 wolne
13 parter 1P+1A 47,32 5,21 6,74 wolne
25 parter 1P+1A 47,32 6,49 6,74 wolne
26 parter 2P+K 57,68 4,91 11,10 wolne
27 parter 2P+1A 62,06 4,73 7,89 REZERWACJA
28 parter 1P+1A 47,32 4,85 6,86 wolne
30 I piętro 2P+K 57,58 4,73 10,92 wolne
32 I piętro 1P+1A 47,18 5,16 6,67 wolne
33 II piętro 2P+1A 60,54 5,16 6,56 REZERWACJA
36 II piętro 1P+1A 46,78 5,15 6,67 wolne
38 III piętro 2P+K 57,18 5,90 10,92 wolne
40 III piętro 1P+1A 46,78 5,90 6,67 wolne
41 parter 1P+1A 47,32 7,39 6,86 wolne
42 parter 2P+K 59,99 6,13 10,61 wolne
44 I piętro 1P+1A 47,18 6.10 6,67 wolne
47 II piętro 1P+1A 46,78 4,38 6,67 wolne
51 III piętro 2P+K 59,32 3,64 10,42 SPRZEDANE
Nr mieszkania Kondygnacja Liczba pokoi Powierzchnia mieszkaniowa (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Taras (balkon) Dostępność Karta
1 parter 1P+1A 47,32 6,84 6,59 wolne
7 II piętro 1P+1A 46,78 5,77 6,41 wolne
13 parter 1P+1A 47,32 6,31 5,73 wolne
14 parter 2P+K 58,73 5,22 16,15 wolne
15 parter 1P+1A 47,07 5,19 6,46 wolne
17 I piętro 2P+1A 60,94 5,22 5,55 SPRZEDANE
18 I piętro 2P+K 58,60 5,19 15,97 wolne
19 I piętro 1P+1A 46,93 5,22 6,27 wolne
21 II piętro 2P+1A 60,54 6,84 5,55 SPRZEDANE
22 II piętro 2P+K 58,32 6,49 15,97 SPRZEDANE
26 III piętro 2P+K 58,19 7,37 15,97 SPRZEDANE
27 III piętro 1P+1A 46,52 7,37 6,27 wolne
29 parter 1P+1A 47,32 5,16 6,66 wolne
Nr mieszkania Kondygnacja Liczba pokoi Powierzchnia mieszkaniowa (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Taras (balkon) Dostępność Karta
3 parter 1P+1A 47,18 4,62 6,74 wolne
5 I piętro 1P+1A 44,90 3,70 6,37 wolne
11 III piętro 1P+1A 44,51 4,00 6,37 REZERWACJA
13 parter 2P+1A 60,25 4,00 7,57 wolne
15 parter 1P+1A 47,18 3,30 6,86 wolne
18 I piętro 2P+1A 60,94 3,72 6,67 REZERWACJA
20 II piętro 1P+1A 44,64 3,56 6,37 wolne
25 parter 1P+1A 47,18 3,56 6,86 wolne
28 I piętro 2P+1A 60,94 3,87 6,67 wolne
38 parter 1P+1A 46,93 5,16 6,46 wolne
42 I piętro 1P+1A 46,79 3,72 6,27 wolne
46 II piętro 1P+1A 46,53 4,71 6,27 wolne
50 III piętro 1P+1A 46,39 5,44 6,27 wolne
53 parter 1P+1A 47,18 7,60 5,56 wolne
55 parter 1P+1A 47,20 7,60 14,10 wolne
56 I piętro 1P+1A 47,18 7,60 5,38 wolne
57 I piętro 1P+1A 44,90 5,16 5,38 wolne
59 II piętro 1P+1A 46,92 5,18 5,38 wolne
60 II piętro 1P+1A 44,64 5,15 5,38 wolne
62 III piętro 1P+1A 46,78 6,98 5,38 wolne
63 III piętro 1P+1A 44,51 4,71 5,38 wolne
Nr K. Pok. Pow. mieszk. (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Bal. Dost. Karta
3 parter 1P+1A 47,33 7,86 14,10 wol
13 parter 1P+1A 47,32 5,21 6,74 wol
25 parter 1P+1A 47,32 6,49 6,74 wol
26 parter 2P+K 57,68 4,91 11,10 wol
27 parter 2P+1A 62,06 4,73 7,89 REZ
28 parter 1P+1A 47,32 4,85 6,86 wol
30 I piętro 2P+K 57,58 4,73 10,92 wol
32 I piętro 1P+1A 47,18 5,16 6,67 wol
33 II piętro 2P+1A 60,54 5,16 6,56 REZ
36 II piętro 1P+1A 46,78 5,15 6,67 wol
38 III piętro 2P+K 57,18 5,90 10,92 wol
40 III piętro 1P+1A 46,78 5,90 6,67 wol
41 parter 1P+1A 47,32 7,39 6,86 wol
42 parter 2P+K 59,99 6,13 10,61 wol
44 I piętro 1P+1A 47,18 6.10 6,67 wol
47 II piętro 1P+1A 46,78 4,38 6,67 wol
51 III piętro 2P+K 59,32 3,64 10,42 SPRZ
Nr K. Pok. Pow. mieszk. (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Bal. Dost. Karta
1 parter 1P+1A 47,32 6,84 6,59 wol
7 II piętro 1P+1A 46,78 5,77 6,41 wol
13 parter 1P+1A 47,32 6,31 5,73 wol
14 parter 2P+K 58,73 5,22 16,15 wol
15 parter 1P+1A 47,07 5,19 6,46 wol
17 I piętro 2P+1A 60,94 5,22 5,55 SPRZ
18 I piętro 2P+K 58,60 5,19 15,97 wol
19 I piętro 1P+1A 46,93 5,22 6,27 wol
21 II piętro 2P+1A 60,54 6,84 5,55 SPRZ
22 II piętro 2P+K 58,32 6,49 15,97 SPRZ
26 III piętro 2P+K 58,19 7,37 15,97 SPRZ
27 III piętro 1P+1A 46,52 7,37 6,27 wol
29 parter 1P+1A 47,32 5,16 6,66 wol
Nr K. Pok. Pow. mieszk. (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Bal. Dost. Karta
3 parter 1P+1A 47,18 4,62 6,74 wol
5 I piętro 1P+1A 44,90 3,70 6,37 wol
11 III piętro 1P+1A 44,51 4,00 6,37 REZ
13 parter 2P+1A 60,25 4,00 7,57 wol
15 parter 1P+1A 47,18 3,30 6,86 wol
18 I piętro 2P+1A 60,94 3,72 6,67 REZ
20 II piętro 1P+1A 44,64 3,56 6,37 wol
25 parter 1P+1A 47,18 3,56 6,86 wol
28 I piętro 2P+1A 60,94 3,87 6,67 wol
38 parter 1P+1A 46,93 5,16 6,46 wol
42 I piętro 1P+1A 46,79 3,72 6,27 wol
46 II piętro 1P+1A 46,53 4,71 6,27 wol
50 III piętro 1P+1A 46,39 5,44 6,27 wol
53 parter 1P+1A 47,18 7,60 5,56 wol
55 parter 1P+1A 47,20 7,60 14,10 wol
56 I piętro 1P+1A 47,18 7,60 5,38 wol
57 I piętro 1P+1A 44,90 5,16 5,38 wol
59 II piętro 1P+1A 46,92 5,18 5,38 wol
60 II piętro 1P+1A 44,64 5,15 5,38 wol
62 III piętro 1P+1A 46,78 6,98 5,38 wol
63 III piętro 1P+1A 44,51 4,71 5,38 wol

Lokalizacja

Osiedle Mieszkaniowe zlokalizowane jest przy ul. Łęczycka w Elblągu
 

Galeria

Biuro sprzedaży

Skontaktuj się z nami


ul. Łęczycka 16/42 (parter)
Elbląg


Tel. 693-328-416

ekobudelblag@ekobud.ostroda.pl


Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 07:00 - 15:00

Wyślij wiadomość

    Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przygotowania oferty przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Informujemy, że nadsyłając do nas korespondencję w wersji elektronicznej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i w zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych stajemy się ich Administratorem: P.B.O. „EKOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie. Każdemu nadsyłającemu korespondencję przysługuje prawo do: informacji o zakresie wykorzystania i statusie swoich danych, sprostowania swoich danych, przetwarzania swoich danych przez Administratora, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz usunięcia tych danych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania. Oświadczamy, że przetwarzanie danych odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji. Państwa dane zostaną usunięte z chwilą zakończenia korespondencji. W sytuacji przystąpienia do dalszych negocjacji dane będą chronione wg kolejnych instrukcji.

    Informujemy jednocześnie, że osoby prowadzące korespondencję z domeny „ekobud.ostroda.pl” i „pboekobud.pl.” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.


    Przedstawione wizualizacje stanowią wstępną poglądową koncepcję, zaś szczegóły określa dokumentacja projektowa dostępna w biurze dewelopera. Wszystkie wizualizacje budynków/obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka budynków/obiektów oraz otoczenia może różnić się od budynków/obiektów prezentowanych na wizualizacjach.