* warunek konieczny - skorzystanie z usług pośrednika współpracującego z Inwestorem

** warunek konieczny – przedstawienie negatywnej decyzji bankowej o przyznaniu kredytu

Informacja

Drodzy klienci biuro sprzedaży mieszkań jest otwarte w godzinach 7:00 - 15:00.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 693-328-416

Opis inwestycji

Ruszamy z kolejnym - III etapem budowy osiedla przy ul. Łęczyckiej ! Powstają kolejne trzy budynki wielorodzinne w nowoczesnym i uniwersalnym design.

Osiedle położone jest w atrakcyjnej części miasta, dobrze skomunikowanej z pozostałymi dzielnicami. Bliskość terenów zielonych gwarantuje relaks na łonie natury. Niezbędne punkty handlowo - usługowe oraz przedszkole na "wyciągnięcie ręki" to dodatkowy atut tej lokalizacji. Przewidywany termin ukończenia budowy oraz oddania do użytkowania to koniec II kwartału 2023r.

Pod budynkami nr 1 i 2 znajdować się będzie podziemna hala garażowa, natomiast pod budynkiem nr 3 istnieje możliwość zakupu indywidualnego garażu.

W cenie mieszkania oferujemy Państwu piwnicę, położoną w podziemiu budynku, gdzie można zjechać cichobieżną windą.

Poniżej znajdziecie Państwo aktualną listę mieszkań dostępnych w sprzedaży.

 
 

Wybierz mieszkanie

Nr mieszkania Kondygnacja Liczba pokoi Powierzchnia mieszkaniowa (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Taras (balkon) Dostępność Karta
3 parter 1P+1A 47,33 7,86 14,10 wolne
4 I piętro 3P+K 67,23 6,98 8,50 SPRZEDANE
10 III piętro 3P+K 66,80 5,21 8,50 wolne
11 III piętro 1P+1A 44,51 5,21 6,27 REZERWACJA
13 parter 1P+1A 47,32 5,21 6,74 wolne
15 parter 3P+K 67,44 6,49 8,68 wolne
18 I piętro 3P+K 67,23 5,21 8,50 wolne
19 II piętro 2P+1A 60,54 5,21 6,37 REZERWACJA
22 III piętro 2P+1A 60,54 6,49 6,37 wolne
24 III piętro 3P+K 66,80 6,49 8,50 wolne
25 parter 1P+1A 47,32 6,49 6,74 wolne
26 parter 2P+K 57,68 4,91 11,10 wolne
27 parter 2P+1A 62,06 4,73 7,89 wolne
28 parter 1P+1A 47,32 4,85 6,86 wolne
29 I piętro 2P+1A 60,94 4,85 6,56 wolne
30 I piętro 2P+K 57,58 4,73 10,92 wolne
32 I piętro 1P+1A 47,18 5,16 6,67 wolne
33 II piętro 2P+1A 60,54 5,16 6,56 wolne
34 II piętro 2P+K 57,31 5,21 10,92 wolne
35 II piętro 2P+1A 61,47 5,15 7,84 wolne
36 II piętro 1P+1A 46,78 5,15 6,67 wolne
37 III piętro 2P+1A 60,54 5,90 6,56 wolne
38 III piętro 2P+K 57,18 5,90 10,92 wolne
39 III piętro 2P+1A 61,31 5,90 7,84 wolne
40 III piętro 1P+1A 46,78 5,90 6,67 wolne
41 parter 1P+1A 47,32 7,39 6,86 wolne
42 parter 2P+K 59,99 6,13 10,61 wolne
44 I piętro 1P+1A 47,18 6.10 6,67 wolne
45 I piętro 2P+K 59,78 6.13 10,42 SPRZEDANE
46 I piętro 3P+1A 78,45 4,38 13,50+9,22 SPRZEDANE
47 II piętro 1P+1A 46,78 4,38 6,67 wolne
49 II piętro 3P+1A 78,02 5,79 9,22+13,50 wolne
51 III piętro 2P+K 59,32 3,64 10,42 wolne
Nr mieszkania Kondygnacja Liczba pokoi Powierzchnia mieszkaniowa (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Taras (balkon) Dostępność Karta
1 parter 1P+1A 47,32 6,84 6,59 wolne
6 I piętro 3P+1A 78,74 5,73 9,22+13,50 wolne
7 II piętro 1P+1A 46,78 5,77 6,41 wolne
13 parter 1P+1A 47,32 6,31 5,73 wolne
14 parter 2P+K 58,73 5,22 16,15 SPRZEDANE
15 parter 1P+1A 47,07 5,19 6,46 wolne
17 I piętro 2P+1A 60,94 5,22 5,55 wolne
18 I piętro 2P+K 58,60 5,19 15,97 wolne
19 I piętro 1P+1A 46,93 5,22 6,27 wolne
20 I piętro 2P+1A 60,38 5,78 5,38 wolne
21 II piętro 2P+1A 60,54 6,84 5,55 wolne
22 II piętro 2P+K 58,32 6,49 15,97 wolne
24 II piętro 2P+1A 60,12 6,84 5,38 wolne
25 III piętro 2P+1A 66,57 7,37 5,55 wolne
26 III piętro 2P+K 58,19 7,37 15,97 wolne
27 III piętro 1P+1A 46,52 7,37 6,27 wolne
29 parter 1P+1A 47,32 5,16 6,66 wolne
36 II piętro 1P+1A 44,64 6,31 6,04 REZERWACJA
37 II piętro 2P+1A 59,92 7,86 5,38 REZERWACJA
46 I piętro 2P+1A 60,94 5,93 6,47 REZERWACJA
Nr mieszkania Kondygnacja Liczba pokoi Powierzchnia mieszkaniowa (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Taras (balkon) Dostępność Karta
1 parter 3P+1A 75,86 8,13 11,26 SPRZEDANE
3 parter 1P+1A 47,18 4,62 6,74 wolne
4 I piętro 3P+1A 75,59 3,70 10,99 REZERWACJA
5 I piętro 1P+1A 44,90 3,70 6,37 wolne
6 I piętro 2P+1A 60,94 3,68 6,37 wolne
8 II piętro 1P+1A 44,64 3,68 6,37 wolne
9 II piętro 2P+1A 60,68 3,56 6,37 wolne
11 III piętro 1P+1A 44,51 4,00 6,37 wolne
12 III piętro 2P+1A 60,54 4,02 6,37 wolne
13 parter 2P+1A 60,25 4,00 7,57 wolne
15 parter 1P+1A 47,18 3,30 6,86 wolne
18 I piętro 2P+1A 60,94 3,72 6,67 wolne
20 II piętro 1P+1A 44,64 3,56 6,37 wolne
21 II piętro 2P+1A 60,68 3,56 6,67 wolne
24 III piętro 2P+1A 60,54 3,56 6,67 wolne
25 parter 1P+1A 47,18 3,56 6,86 wolne
27 parter 3P+K 67,47 3,87 8,68 wolne
28 I piętro 2P+1A 60,94 3,87 6,67 wolne
30 I piętro 3P+K 67,26 3,88 8,50 wolne
31 II piętro 2P+1A 60,68 3,85 6,67 wolne
32 II piętro 1P+1A 44,64 3,87 6,27 wolne
34 III piętro 2P+1A 60,54 7,87 6,67 wolne
35 III piętro 1P+1A 44,51 9,88 6,27 REZERWACJA
38 parter 1P+1A 46,93 5,16 6,46 wolne
42 I piętro 1P+1A 46,79 3,72 6,27 wolne
44 I piętro 2P+1A 60,20 5,01 5,30 wolne
45 II piętro 3P+K 66,92 5,01 8,50 wolne
46 II piętro 1P+1A 46,53 4,71 6,27 wolne
48 II piętro 2P+1A 59,93 6,11 5,30 rezerwacja
49 III piętro 3P+K 66,79 6,11 8,50 rezerwacja
50 III piętro 1P+1A 46,39 5,44 6,27 wolne
52 III piętro 2P+1A 59,87 5,44 5,30 wolne
53 parter 1P+1A 47,18 7,60 5,56 wolne
55 parter 1P+1A 47,20 7,60 14,10 wolne
56 I piętro 1P+1A 47,18 7,60 5,38 wolne
57 I piętro 1P+1A 44,90 5,16 5,38 wolne
59 II piętro 1P+1A 46,92 5,18 5,38 wolne
60 II piętro 1P+1A 44,64 5,15 5,38 wolne
62 III piętro 1P+1A 46,78 6,98 5,38 wolne
63 III piętro 1P+1A 44,51 4,71 5,38 wolne
Nr K. Pok. Pow. mieszk. (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Bal. Dost. Karta
3 parter 1P+1A 47,33 7,86 14,10 wol
4 I piętro 3P+K 67,23 6,98 8,50 SPRZ
10 III piętro 3P+K 66,80 5,21 8,50 wol
11 III piętro 1P+1A 44,51 5,21 6,27 REZ
13 parter 1P+1A 47,32 5,21 6,74 wol
15 parter 3P+K 67,44 6,49 8,68 wol
18 I piętro 3P+K 67,23 5,21 8,50 wol
19 II piętro 2P+1A 60,54 5,21 6,37 REZ
22 III piętro 2P+1A 60,54 6,49 6,37 wol
24 III piętro 3P+K 66,80 6,49 8,50 wol
25 parter 1P+1A 47,32 6,49 6,74 wol
26 parter 2P+K 57,68 4,91 11,10 wol
27 parter 2P+1A 62,06 4,73 7,89 wol
28 parter 1P+1A 47,32 4,85 6,86 wol
29 I piętro 2P+1A 60,94 4,85 6,56 wol
30 I piętro 2P+K 57,58 4,73 10,92 wol
32 I piętro 1P+1A 47,18 5,16 6,67 wol
33 II piętro 2P+1A 60,54 5,16 6,56 wol
34 II piętro 2P+K 57,31 5,21 10,92 wol
35 II piętro 2P+1A 61,47 5,15 7,84 wol
36 II piętro 1P+1A 46,78 5,15 6,67 wol
37 III piętro 2P+1A 60,54 5,90 6,56 wol
38 III piętro 2P+K 57,18 5,90 10,92 wol
39 III piętro 2P+1A 61,31 5,90 7,84 wol
40 III piętro 1P+1A 46,78 5,90 6,67 wol
41 parter 1P+1A 47,32 7,39 6,86 wol
42 parter 2P+K 59,99 6,13 10,61 wol
44 I piętro 1P+1A 47,18 6.10 6,67 wol
45 I piętro 2P+K 59,78 6.13 10,42 SPRZ
46 I piętro 3P+1A 78,45 4,38 13,50+9,22 SPRZ
47 II piętro 1P+1A 46,78 4,38 6,67 wol
49 II piętro 3P+1A 78,02 5,79 9,22+13,50 wol
51 III piętro 2P+K 59,32 3,64 10,42 wol
Nr K. Pok. Pow. mieszk. (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Bal. Dost. Karta
1 parter 1P+1A 47,32 6,84 6,59 wol
6 I piętro 3P+1A 78,74 5,73 9,22+13,50 wol
7 II piętro 1P+1A 46,78 5,77 6,41 wol
13 parter 1P+1A 47,32 6,31 5,73 wol
14 parter 2P+K 58,73 5,22 16,15 SPRZ
15 parter 1P+1A 47,07 5,19 6,46 wol
17 I piętro 2P+1A 60,94 5,22 5,55 wol
18 I piętro 2P+K 58,60 5,19 15,97 wol
19 I piętro 1P+1A 46,93 5,22 6,27 wol
20 I piętro 2P+1A 60,38 5,78 5,38 wol
21 II piętro 2P+1A 60,54 6,84 5,55 wol
22 II piętro 2P+K 58,32 6,49 15,97 wol
24 II piętro 2P+1A 60,12 6,84 5,38 wol
25 III piętro 2P+1A 66,57 7,37 5,55 wol
26 III piętro 2P+K 58,19 7,37 15,97 wol
27 III piętro 1P+1A 46,52 7,37 6,27 wol
29 parter 1P+1A 47,32 5,16 6,66 wol
36 II piętro 1P+1A 44,64 6,31 6,04 REZ
37 II piętro 2P+1A 59,92 7,86 5,38 REZ
46 I piętro 2P+1A 60,94 5,93 6,47 REZ
Nr K. Pok. Pow. mieszk. (m2) Pow. Kom. Lok. (m2) Bal. Dost. Karta
1 parter 3P+1A 75,86 8,13 11,26 SPRZ
3 parter 1P+1A 47,18 4,62 6,74 wol
4 I piętro 3P+1A 75,59 3,70 10,99 REZ
5 I piętro 1P+1A 44,90 3,70 6,37 wol
6 I piętro 2P+1A 60,94 3,68 6,37 wol
8 II piętro 1P+1A 44,64 3,68 6,37 wol
9 II piętro 2P+1A 60,68 3,56 6,37 wol
11 III piętro 1P+1A 44,51 4,00 6,37 wol
12 III piętro 2P+1A 60,54 4,02 6,37 wol
13 parter 2P+1A 60,25 4,00 7,57 wol
15 parter 1P+1A 47,18 3,30 6,86 wol
18 I piętro 2P+1A 60,94 3,72 6,67 wol
20 II piętro 1P+1A 44,64 3,56 6,37 wol
21 II piętro 2P+1A 60,68 3,56 6,67 wol
24 III piętro 2P+1A 60,54 3,56 6,67 wol
25 parter 1P+1A 47,18 3,56 6,86 wol
27 parter 3P+K 67,47 3,87 8,68 wol
28 I piętro 2P+1A 60,94 3,87 6,67 wol
30 I piętro 3P+K 67,26 3,88 8,50 wol
31 II piętro 2P+1A 60,68 3,85 6,67 wol
32 II piętro 1P+1A 44,64 3,87 6,27 wol
34 III piętro 2P+1A 60,54 7,87 6,67 wol
35 III piętro 1P+1A 44,51 9,88 6,27 REZ
38 parter 1P+1A 46,93 5,16 6,46 wol
42 I piętro 1P+1A 46,79 3,72 6,27 wol
44 I piętro 2P+1A 60,20 5,01 5,30 wol
45 II piętro 3P+K 66,92 5,01 8,50 wol
46 II piętro 1P+1A 46,53 4,71 6,27 wol
48 II piętro 2P+1A 59,93 6,11 5,30 rez
49 III piętro 3P+K 66,79 6,11 8,50 rez
50 III piętro 1P+1A 46,39 5,44 6,27 wol
52 III piętro 2P+1A 59,87 5,44 5,30 wol
53 parter 1P+1A 47,18 7,60 5,56 wol
55 parter 1P+1A 47,20 7,60 14,10 wol
56 I piętro 1P+1A 47,18 7,60 5,38 wol
57 I piętro 1P+1A 44,90 5,16 5,38 wol
59 II piętro 1P+1A 46,92 5,18 5,38 wol
60 II piętro 1P+1A 44,64 5,15 5,38 wol
62 III piętro 1P+1A 46,78 6,98 5,38 wol
63 III piętro 1P+1A 44,51 4,71 5,38 wol

Lokalizacja

Osiedle Mieszkaniowe zlokalizowane jest przy ul. Łęczycka w Elblągu
 

Galeria

Biuro sprzedaży

Skontaktuj się z nami


ul. Łęczycka 16/42 (parter)
Elbląg


Tel. 693-328-416

ekobudelblag@ekobud.ostroda.pl


Godziny otwarcia:
Pn. - pt.: 07:00 - 15:00

Wyślij wiadomość

    Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przygotowania oferty przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "EKOBUD" Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Informujemy, że nadsyłając do nas korespondencję w wersji elektronicznej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i w zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych stajemy się ich Administratorem: P.B.O. „EKOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie. Każdemu nadsyłającemu korespondencję przysługuje prawo do: informacji o zakresie wykorzystania i statusie swoich danych, sprostowania swoich danych, przetwarzania swoich danych przez Administratora, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz usunięcia tych danych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania. Oświadczamy, że przetwarzanie danych odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji. Państwa dane zostaną usunięte z chwilą zakończenia korespondencji. W sytuacji przystąpienia do dalszych negocjacji dane będą chronione wg kolejnych instrukcji.

    Informujemy jednocześnie, że osoby prowadzące korespondencję z domeny „ekobud.ostroda.pl” i „pboekobud.pl.” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.


    Przedstawione wizualizacje stanowią wstępną poglądową koncepcję, zaś szczegóły określa dokumentacja projektowa dostępna w biurze dewelopera. Wszystkie wizualizacje budynków/obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka budynków/obiektów oraz otoczenia może różnić się od budynków/obiektów prezentowanych na wizualizacjach.